114年全院【急性一般病床】各月份全日護病比
114年【急性一般病床】護病比 | ||||||||
113年 | 全院配置 護理 人員數 |
床位數 | 月平均 佔床率 (B) |
每日平均上班護理人員數 之三班小計加總(C) |
D護病比 | |||
(A) | 白班 | 小夜 | 大夜 | 小計 | D=A*B*3/C | |||
1月 | 6 | 20 | 76.94% | 2 | 1 | 1 | 4 | 11.5 |
2月 | 6 | 20 | 82.14% | 2 | 1 | 1 | 4 | 12.3 |
3月 | ||||||||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 |